2272 trading days available, 28 Jun 2017 to 23 Oct 2026. The 60 most recent are listed below — pick any date for that day’s full book, top scrips and biggest moves.
| Date | Combined (₹ Cr) | NSE | BSE | Day Δ (₹ Cr) |
|---|---|---|---|---|
| 23 Oct 2026 | ₹1,51,200 | ₹1,43,773 | ₹7,427 | −₹2,824 |
| 22 Oct 2026 | ₹1,54,024 | ₹1,46,503 | ₹7,521 | −₹967 |
| 21 Oct 2026 | ₹1,54,991 | ₹1,47,432 | ₹7,559 | −₹1,160 |
| 19 Oct 2026 | ₹1,56,151 | ₹1,48,569 | ₹7,582 | +₹433 |
| 16 Oct 2026 | ₹1,55,718 | ₹1,48,171 | ₹7,547 | −₹584 |
| 15 Oct 2026 | ₹1,56,302 | ₹1,48,714 | ₹7,588 | +₹321 |
| 14 Oct 2026 | ₹1,55,981 | ₹1,48,493 | ₹7,488 | +₹444 |
| 13 Oct 2026 | ₹1,55,537 | ₹1,47,974 | ₹7,563 | −₹724 |
| 12 Oct 2026 | ₹1,56,261 | ₹1,48,658 | ₹7,603 | +₹411 |
| 09 Oct 2026 | ₹1,55,850 | ₹1,48,292 | ₹7,558 | −₹1,275 |
| 08 Oct 2026 | ₹1,57,125 | ₹1,49,566 | ₹7,559 | −₹534 |
| 07 Oct 2026 | ₹1,57,659 | ₹1,50,144 | ₹7,515 | +₹925 |
| 06 Oct 2026 | ₹1,56,734 | ₹1,49,257 | ₹7,477 | −₹639 |
| 05 Oct 2026 | ₹1,57,373 | ₹1,49,838 | ₹7,535 | −₹515 |
| 01 Oct 2026 | ₹1,57,888 | ₹1,50,355 | ₹7,533 | −₹828 |
| 30 Sep 2026 | ₹1,58,716 | ₹1,51,134 | ₹7,582 | +₹312 |
| 29 Sep 2026 | ₹1,58,404 | ₹1,50,838 | ₹7,566 | +₹103 |
| 28 Sep 2026 | ₹1,58,301 | ₹1,50,776 | ₹7,525 | +₹850 |
| 25 Sep 2026 | ₹1,57,451 | ₹1,49,988 | ₹7,463 | −₹35 |
| 24 Sep 2026 | ₹1,57,486 | ₹1,50,128 | ₹7,358 | +₹1,543 |
| 23 Sep 2026 | ₹1,55,943 | ₹1,49,071 | ₹6,872 | +₹331 |
| 22 Sep 2026 | ₹1,55,612 | ₹1,48,736 | ₹6,876 | +₹714 |
| 21 Sep 2026 | ₹1,54,898 | ₹1,48,046 | ₹6,852 | +₹483 |
| 18 Sep 2026 | ₹1,54,415 | ₹1,47,547 | ₹6,868 | −₹929 |
| 17 Sep 2026 | ₹1,55,344 | ₹1,48,419 | ₹6,925 | +₹9 |
| 16 Sep 2026 | ₹1,55,335 | ₹1,48,413 | ₹6,922 | −₹642 |
| 15 Sep 2026 | ₹1,55,977 | ₹1,49,053 | ₹6,924 | +₹379 |
| 11 Sep 2026 | ₹1,55,598 | ₹1,48,747 | ₹6,851 | +₹559 |
| 10 Sep 2026 | ₹1,55,039 | ₹1,48,207 | ₹6,832 | +₹530 |
| 09 Sep 2026 | ₹1,54,509 | ₹1,47,695 | ₹6,814 | +₹390 |
| 08 Sep 2026 | ₹1,54,119 | ₹1,47,312 | ₹6,807 | +₹159 |
| 07 Sep 2026 | ₹1,53,960 | ₹1,47,162 | ₹6,798 | +₹819 |
| 04 Sep 2026 | ₹1,53,141 | ₹1,46,424 | ₹6,717 | −₹179 |
| 03 Sep 2026 | ₹1,53,320 | ₹1,46,604 | ₹6,716 | −₹329 |
| 02 Sep 2026 | ₹1,53,649 | ₹1,46,933 | ₹6,716 | +₹100 |
| 01 Sep 2026 | ₹1,53,549 | ₹1,46,859 | ₹6,690 | +₹1,042 |
| 31 Aug 2026 | ₹1,52,507 | ₹1,45,925 | ₹6,582 | +₹750 |
| 28 Aug 2026 | ₹1,51,757 | ₹1,45,329 | ₹6,428 | −₹265 |
| 27 Aug 2026 | ₹1,52,022 | ₹1,45,589 | ₹6,433 | +₹960 |
| 26 Aug 2026 | ₹1,51,062 | ₹1,44,657 | ₹6,405 | +₹855 |
| 25 Aug 2026 | ₹1,50,207 | ₹1,43,822 | ₹6,385 | +₹101 |
| 24 Aug 2026 | ₹1,50,106 | ₹1,43,708 | ₹6,398 | +₹918 |
| 21 Aug 2026 | ₹1,49,188 | ₹1,42,822 | ₹6,366 | +₹534 |
| 20 Aug 2026 | ₹1,48,654 | ₹1,42,291 | ₹6,363 | −₹269 |
| 19 Aug 2026 | ₹1,48,923 | ₹1,42,532 | ₹6,391 | +₹797 |
| 18 Aug 2026 | ₹1,48,126 | ₹1,41,825 | ₹6,301 | +₹213 |
| 17 Aug 2026 | ₹1,47,913 | ₹1,41,615 | ₹6,298 | +₹320 |
| 14 Aug 2026 | ₹1,47,593 | ₹1,41,311 | ₹6,282 | +₹84 |
| 13 Aug 2026 | ₹1,47,509 | ₹1,41,219 | ₹6,290 | +₹707 |
| 12 Aug 2026 | ₹1,46,802 | ₹1,40,544 | ₹6,258 | +₹750 |
| 11 Aug 2026 | ₹1,46,052 | ₹1,39,836 | ₹6,216 | +₹311 |
| 10 Aug 2026 | ₹1,45,741 | ₹1,39,562 | ₹6,179 | +₹300 |
| 07 Aug 2026 | ₹1,45,441 | ₹1,39,278 | ₹6,163 | +₹152 |
| 06 Aug 2026 | ₹1,45,289 | ₹1,39,137 | ₹6,152 | +₹478 |
| 05 Aug 2026 | ₹1,44,811 | ₹1,38,673 | ₹6,138 | +₹731 |
| 04 Aug 2026 | ₹1,44,080 | ₹1,37,959 | ₹6,121 | +₹1,686 |
| 03 Aug 2026 | ₹1,42,394 | ₹1,36,320 | ₹6,074 | −₹277 |
| 31 Jul 2026 | ₹1,42,671 | ₹1,36,592 | ₹6,079 | −₹599 |
| 30 Jul 2026 | ₹1,43,270 | ₹1,37,171 | ₹6,099 | −₹264 |
| 29 Jul 2026 | ₹1,43,534 | ₹1,37,462 | ₹6,072 | −₹876 |
