Daily snapshot
MTF snapshot — 14 May 2020
India's consolidated Margin Trading Facility book across NSE and BSE for the trading day ending 14 May 2020. All figures in ₹ crore.
Combined · NSE + BSE14 May 2020
₹4,282 Cr
▲ +₹172 Cr
NSE14 May 2020
₹4,033 Cr
94% of book
BSE14 May 2020
₹249 Cr
6% of book
Weekly change · combined
+₹241 Cr
Monthly change · combined
+₹1,063 Cr
Top 50 funded scrips on 14 May 2020
Ranked by combined funded value that day. Tap a symbol for its full history.
| # | Stock | Combined | NSE | BSE | % of book |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹183 Cr | ₹173 | ₹10 | 4.29% | |
| 2 | ₹138 Cr | ₹132 | ₹5 | 3.23% | |
| 3 | ₹122 Cr | ₹116 | ₹5 | 2.86% | |
| 4 | ₹114 Cr | ₹107 | ₹6 | 2.66% | |
| 5 | HDHDFCHDFC LimitedNSE only | ₹106 Cr | ₹106 | — | 2.48% |
| 6 | ₹106 Cr | ₹101 | ₹4 | 2.48% | |
| 7 | ₹89 Cr | ₹86 | ₹3 | 2.09% | |
| 8 | ₹84 Cr | ₹79 | ₹4 | 1.96% | |
| 9 | ₹74 Cr | ₹71 | ₹3 | 1.75% | |
| 10 | ₹71 Cr | ₹69 | ₹2 | 1.67% | |
| 11 | ₹66 Cr | ₹63 | ₹3 | 1.56% | |
| 12 | TATATAMOTORSTata MotorsNSE only | ₹62 Cr | ₹62 | — | 1.46% |
| 13 | ₹56 Cr | ₹55 | ₹0 | 1.32% | |
| 14 | ₹50 Cr | ₹48 | ₹1 | 1.17% | |
| 15 | ₹43 Cr | ₹41 | ₹2 | 1.02% | |
| 16 | ₹42 Cr | ₹40 | ₹1 | 0.99% | |
| 17 | ₹41 Cr | ₹39 | ₹1 | 0.96% | |
| 18 | ₹40 Cr | ₹38 | ₹1 | 0.95% | |
| 19 | ₹40 Cr | ₹36 | ₹3 | 0.93% | |
| 20 | ₹38 Cr | ₹36 | ₹2 | 0.91% | |
| 21 | ₹38 Cr | ₹37 | ₹1 | 0.89% | |
| 22 | ₹36 Cr | ₹34 | ₹2 | 0.85% | |
| 23 | ₹35 Cr | ₹33 | ₹2 | 0.82% | |
| 24 | ₹34 Cr | ₹32 | ₹1 | 0.81% | |
| 25 | ₹33 Cr | ₹31 | ₹2 | 0.79% | |
| 26 | ₹32 Cr | ₹30 | ₹1 | 0.76% | |
| 27 | ₹27 Cr | ₹26 | ₹1 | 0.65% | |
| 28 | ₹27 Cr | ₹27 | ₹0 | 0.64% | |
| 29 | ₹26 Cr | ₹25 | ₹0 | 0.63% | |
| 30 | ₹26 Cr | ₹25 | ₹1 | 0.63% | |
| 31 | ₹26 Cr | ₹25 | ₹0 | 0.62% | |
| 32 | ₹26 Cr | ₹25 | ₹1 | 0.61% | |
| 33 | ₹25 Cr | ₹24 | ₹0 | 0.60% | |
| 34 | ₹24 Cr | ₹23 | ₹1 | 0.57% | |
| 35 | ₹23 Cr | ₹21 | ₹1 | 0.55% | |
| 36 | ₹22 Cr | ₹21 | ₹1 | 0.53% | |
| 37 | ₹22 Cr | ₹21 | ₹1 | 0.53% | |
| 38 | ₹22 Cr | ₹21 | ₹1 | 0.52% | |
| 39 | ₹21 Cr | ₹21 | ₹0 | 0.51% | |
| 40 | ₹21 Cr | ₹19 | ₹2 | 0.49% | |
| 41 | IBIBULHSGFINIndiabulls Hsg FinNSE only | ₹20 Cr | ₹20 | — | 0.48% |
| 42 | ₹20 Cr | ₹19 | ₹1 | 0.47% | |
| 43 | ₹20 Cr | ₹20 | ₹0 | 0.47% | |
| 44 | PEPELPiramal EnterprisesNSE only | ₹19 Cr | ₹19 | — | 0.46% |
| 45 | ₹19 Cr | ₹19 | ₹0 | 0.46% | |
| 46 | ₹19 Cr | ₹18 | ₹1 | 0.46% | |
| 47 | ₹19 Cr | ₹18 | ₹0 | 0.45% | |
| 48 | SRSRTRANSFINShriram Transport Fin CoNSE only | ₹19 Cr | ₹19 | — | 0.45% |
| 49 | ₹19 Cr | ₹17 | ₹1 | 0.44% | |
| 50 | ₹19 Cr | ₹17 | ₹1 | 0.44% |
Disclaimer. Data sourced from daily margin trading disclosure provided by NSE and BSE. This website and page are meant for educational and information only — not investment advice. MTF is leveraged and can amplify losses. Rules, margins, rates and eligible-stock lists change; verify current details with your broker and SEBI/exchange circulars. IndiaMTF.com is not a SEBI-registered intermediary, broker, or investment adviser and has no affiliation with SEBI, NSE or BSE. Figures are reproduced from publicly disclosed exchange data, may be delayed or revised, and should be independently verified before any trading decision. Consult a SEBI-registered investment adviser before investing.
