Daily snapshot
MTF snapshot — 14 Jan 2019
India's consolidated Margin Trading Facility book across NSE and BSE for the trading day ending 14 Jan 2019. All figures in ₹ crore.
Combined · NSE + BSE14 Jan 2019
₹4,562 Cr
▲ +₹31 Cr
NSE14 Jan 2019
₹3,880 Cr
85% of book
BSE14 Jan 2019
₹682 Cr
15% of book
Weekly change · combined
+₹59 Cr
Monthly change · combined
+₹1,098 Cr
Top 50 funded scrips on 14 Jan 2019
Ranked by combined funded value that day. Tap a symbol for its full history.
| # | Stock | Combined | NSE | BSE | % of book |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹155 Cr | ₹128 | ₹27 | 3.40% | |
| 2 | ₹116 Cr | ₹92 | ₹23 | 2.54% | |
| 3 | ₹100 Cr | ₹88 | ₹12 | 2.21% | |
| 4 | ₹89 Cr | ₹71 | ₹18 | 1.97% | |
| 5 | ₹81 Cr | ₹64 | ₹16 | 1.78% | |
| 6 | ₹79 Cr | ₹68 | ₹10 | 1.75% | |
| 7 | ₹65 Cr | ₹63 | ₹1 | 1.43% | |
| 8 | ₹61 Cr | ₹52 | ₹9 | 1.35% | |
| 9 | ₹59 Cr | ₹52 | ₹6 | 1.30% | |
| 10 | ₹57 Cr | ₹49 | ₹8 | 1.26% | |
| 11 | TATATAMOTORSTata MotorsNSE only | ₹54 Cr | ₹54 | — | 1.19% |
| 12 | ₹49 Cr | ₹40 | ₹9 | 1.09% | |
| 13 | IBIBREALESTIndiabulls Real EstNSE only | ₹49 Cr | ₹49 | — | 1.07% |
| 14 | ₹47 Cr | ₹32 | ₹14 | 1.03% | |
| 15 | ₹46 Cr | ₹34 | ₹11 | 1.02% | |
| 16 | ₹43 Cr | ₹38 | ₹5 | 0.96% | |
| 17 | ₹42 Cr | ₹32 | ₹9 | 0.93% | |
| 18 | ₹38 Cr | ₹37 | ₹1 | 0.85% | |
| 19 | ₹34 Cr | ₹25 | ₹8 | 0.75% | |
| 20 | ₹33 Cr | ₹28 | ₹4 | 0.72% | |
| 21 | ₹30 Cr | ₹26 | ₹4 | 0.67% | |
| 22 | ₹30 Cr | ₹22 | ₹8 | 0.67% | |
| 23 | DHDHFLDewan Housing Fin Corp LtNSE only | ₹29 Cr | ₹29 | — | 0.66% |
| 24 | ₹28 Cr | ₹25 | ₹3 | 0.63% | |
| 25 | IBIBULHSGFINIndiabulls Hsg FinNSE only | ₹27 Cr | ₹27 | — | 0.60% |
| 26 | ₹26 Cr | ₹24 | ₹2 | 0.59% | |
| 27 | ₹26 Cr | ₹23 | ₹3 | 0.59% | |
| 28 | ₹26 Cr | ₹23 | ₹3 | 0.57% | |
| 29 | ₹25 Cr | ₹22 | ₹3 | 0.57% | |
| 30 | LTL&TFHL&T Finance HoldingsNSE only | ₹25 Cr | ₹25 | — | 0.56% |
| 31 | JIJISLJALEQSJain Irrigation Systems | ₹24 Cr | ₹21 | ₹3 | 0.55% |
| 32 | ₹22 Cr | ₹21 | ₹1 | 0.50% | |
| 33 | ₹22 Cr | ₹18 | ₹3 | 0.48% | |
| 34 | ₹21 Cr | ₹19 | ₹1 | 0.48% | |
| 35 | ₹21 Cr | ₹17 | ₹4 | 0.48% | |
| 36 | ₹21 Cr | ₹17 | ₹3 | 0.47% | |
| 37 | ₹21 Cr | ₹19 | ₹2 | 0.46% | |
| 38 | ₹21 Cr | ₹19 | ₹1 | 0.46% | |
| 39 | AIAIFLAshapura Inti FashionNSE only | ₹20 Cr | ₹20 | — | 0.45% |
| 40 | ₹20 Cr | ₹17 | ₹3 | 0.44% | |
| 41 | ₹19 Cr | ₹16 | ₹2 | 0.42% | |
| 42 | ₹19 Cr | ₹17 | ₹2 | 0.42% | |
| 43 | ₹19 Cr | ₹16 | ₹2 | 0.42% | |
| 44 | ₹18 Cr | ₹16 | ₹2 | 0.41% | |
| 45 | ₹18 Cr | ₹16 | ₹2 | 0.41% | |
| 46 | ₹18 Cr | ₹14 | ₹3 | 0.41% | |
| 47 | ₹18 Cr | ₹14 | ₹3 | 0.40% | |
| 48 | ₹17 Cr | ₹16 | ₹1 | 0.39% | |
| 49 | FRFRETAILFuture RetailNSE only | ₹17 Cr | ₹17 | — | 0.39% |
| 50 | IDIDFCBANKIDFC BankNSE only | ₹17 Cr | ₹17 | — | 0.38% |
Disclaimer. Data sourced from daily margin trading disclosure provided by NSE and BSE. This website and page are meant for educational and information only — not investment advice. MTF is leveraged and can amplify losses. Rules, margins, rates and eligible-stock lists change; verify current details with your broker and SEBI/exchange circulars. IndiaMTF.com is not a SEBI-registered intermediary, broker, or investment adviser and has no affiliation with SEBI, NSE or BSE. Figures are reproduced from publicly disclosed exchange data, may be delayed or revised, and should be independently verified before any trading decision. Consult a SEBI-registered investment adviser before investing.
