Daily snapshot
MTF snapshot — 21 Jul 2025
India's consolidated Margin Trading Facility book across NSE and BSE for the trading day ending 21 Jul 2025. All figures in ₹ crore.
Combined · NSE + BSE21 Jul 2025
₹90,015 Cr
▼ −₹173 Cr
NSE21 Jul 2025
₹90,015 Cr
100% of book
BSE21 Jul 2025
₹— Cr
Weekly change · combined
+₹1,787 Cr
Monthly change · combined
+₹6,840 Cr
Top 50 funded scrips on 21 Jul 2025
Ranked by combined funded value that day. Tap a symbol for its full history.
| # | Stock | Combined | NSE | BSE | % of book |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAL Hindustan Aeronautics LtdNSE only | ₹1,285 Cr | ₹1,285 | — | 1.43% |
| 2 | JIOFIN Jio Financial Services LtdNSE only | ₹1,246 Cr | ₹1,246 | — | 1.39% |
| 3 | TA TATAMOTORS Tata Motors LimitedNSE only | ₹1,237 Cr | ₹1,237 | — | 1.37% |
| 4 | TCS Tata Consultancy Services LtdNSE only | ₹1,120 Cr | ₹1,120 | — | 1.24% |
| 5 | MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders LtdNSE only | ₹951 Cr | ₹951 | — | 1.06% |
| 6 | RELIANCE Reliance Industries LimitedNSE only | ₹881 Cr | ₹881 | — | 0.98% |
| 7 | SAMMAANCAP Sammaan Capital LtdNSE only | ₹824 Cr | ₹824 | — | 0.92% |
| 8 | BEL Bharat Electronics LtdNSE only | ₹760 Cr | ₹760 | — | 0.84% |
| 9 | CDSL Central Depository Services (India) LtdNSE only | ₹739 Cr | ₹739 | — | 0.82% |
| 10 | TRENT Trent LimitedNSE only | ₹737 Cr | ₹737 | — | 0.82% |
| 11 | YESBANK Yes Bank LimitedNSE only | ₹698 Cr | ₹698 | — | 0.78% |
| 12 | NAZARA Nazara Technologies LimitedNSE only | ₹681 Cr | ₹681 | — | 0.76% |
| 13 | BSE BSE LimitedNSE only | ₹660 Cr | ₹660 | — | 0.73% |
| 14 | VEDL Vedanta LimitedNSE only | ₹658 Cr | ₹658 | — | 0.73% |
| 15 | RVNL Rail Vikas Nigam LtdNSE only | ₹645 Cr | ₹645 | — | 0.72% |
| 16 | IRFC Indian Railway Finance Corporation LtdNSE only | ₹633 Cr | ₹633 | — | 0.70% |
| 17 | SBIN State Bank of IndiaNSE only | ₹631 Cr | ₹631 | — | 0.70% |
| 18 | RECLTD REC LimitedNSE only | ₹596 Cr | ₹596 | — | 0.66% |
| 19 | SUZLON Suzlon Energy LtdNSE only | ₹560 Cr | ₹560 | — | 0.62% |
| 20 | VBL Varun Beverages LimitedNSE only | ₹553 Cr | ₹553 | — | 0.61% |
| 21 | PFC Power Finance Corporation LtdNSE only | ₹546 Cr | ₹546 | — | 0.61% |
| 22 | ZEEL Zee Entertainment Enterprises LtdNSE only | ₹529 Cr | ₹529 | — | 0.59% |
| 23 | COALINDIA Coal India LimitedNSE only | ₹512 Cr | ₹512 | — | 0.57% |
| 24 | LT Larsen & Toubro LimitedNSE only | ₹483 Cr | ₹483 | — | 0.54% |
| 25 | BDL Bharat Dynamics LtdNSE only | ₹478 Cr | ₹478 | — | 0.53% |
| 26 | BAJAJ-AUTO Bajaj Auto LimitedNSE only | ₹457 Cr | ₹457 | — | 0.51% |
| 27 | ITC ITC LimitedNSE only | ₹442 Cr | ₹442 | — | 0.49% |
| 28 | HINDZINC Hindustan Zinc LimitedNSE only | ₹427 Cr | ₹427 | — | 0.47% |
| 29 | BAJFINANCE Bajaj Finance LimitedNSE only | ₹420 Cr | ₹420 | — | 0.47% |
| 30 | AXISBANK Axis Bank LimitedNSE only | ₹419 Cr | ₹419 | — | 0.47% |
| 31 | CANBK Canara BankNSE only | ₹408 Cr | ₹408 | — | 0.45% |
| 32 | IREDA Indian Renewable Energy Development Agency LtdNSE only | ₹407 Cr | ₹407 | — | 0.45% |
| 33 | NTPC NTPC LimitedNSE only | ₹407 Cr | ₹407 | — | 0.45% |
| 34 | COCHINSHIP Cochin Shipyard LtdNSE only | ₹405 Cr | ₹405 | — | 0.45% |
| 35 | EMBDL Embassy Developments LimitedNSE only | ₹388 Cr | ₹388 | — | 0.43% |
| 36 | WAAREEENER Waaree Energies LtdNSE only | ₹387 Cr | ₹387 | — | 0.43% |
| 37 | ONGC Oil & Natural Gas Corporation LtdNSE only | ₹384 Cr | ₹384 | — | 0.43% |
| 38 | HUDCO Housing & Urban Development Corporation LtdNSE only | ₹370 Cr | ₹370 | — | 0.41% |
| 39 | TATAPOWER Tata Power Company LimitedNSE only | ₹368 Cr | ₹368 | — | 0.41% |
| 40 | OLAELEC Ola Electric Mobility LimitedNSE only | ₹362 Cr | ₹362 | — | 0.40% |
| 41 | INFY Infosys LimitedNSE only | ₹359 Cr | ₹359 | — | 0.40% |
| 42 | IDFCFIRSTB IDFC First Bank LimitedNSE only | ₹354 Cr | ₹354 | — | 0.39% |
| 43 | NHPC NHPC LimitedNSE only | ₹353 Cr | ₹353 | — | 0.39% |
| 44 | BANKINDIA Bank of IndiaNSE only | ₹351 Cr | ₹351 | — | 0.39% |
| 45 | ABFRL Aditya Birla Fashion & Retail LtdNSE only | ₹351 Cr | ₹351 | — | 0.39% |
| 46 | PNB Punjab National BankNSE only | ₹349 Cr | ₹349 | — | 0.39% |
| 47 | BEML BEML LimitedNSE only | ₹347 Cr | ₹347 | — | 0.39% |
| 48 | DIXON Dixon Technologies (India) LtdNSE only | ₹345 Cr | ₹345 | — | 0.38% |
| 49 | ETERNAL Eternal LtdNSE only | ₹342 Cr | ₹342 | — | 0.38% |
| 50 | BHEL Bharat Heavy Electricals LtdNSE only | ₹341 Cr | ₹341 | — | 0.38% |
Disclaimer. Data sourced from daily margin trading disclosure provided by NSE and BSE. This website and page are meant for educational and information only — not investment advice. MTF is leveraged and can amplify losses. Rules, margins, rates and eligible-stock lists change; verify current details with your broker and SEBI/exchange circulars. IndiaMTF.com is not a SEBI-registered intermediary, broker, or investment adviser and has no affiliation with SEBI, NSE or BSE. Figures are reproduced from publicly disclosed exchange data, may be delayed or revised, and should be independently verified before any trading decision. Consult a SEBI-registered investment adviser before investing.
